30. April - 1. Mai 2011 in Bitterfeld
Herzlichen Dank an alle Schiedsrichter, Helfer und Teilnehmer für Ihr Kommen!
Euer Bitterfelder Team
Thank you so much to all judges, helpers and participants for coming to Bitterfeld 2011!
Your Team from Bitterfeld
Categorie: F2A - Speed
| Rank | Name | Nation | Age | 1. Flight km/h | 2. Flight km/h | 3. Flight km/h | best Fligth km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitz, Norbert | GER | SEN | 281,10 | 271,00 | 283,90 | 283,90 |
| 2 | Birnstein, René | GER | SEN | 273,20 | 0,00 | 0,00 | 273,20 |
| 3 | Dohnke, Thomas | GER | SEN | 266,50 | 259,10 | 0,00 | 266,50 |
| 4 | Esselaar, Han | NED | SEN | 0,00 | 258,80 | 257,60 | 258,80 |
| 5 | Birnstein, Wolfgang | GER | SEN | 226,00 | 223,90 | 209,70 | 226,00 |
Categorie: F2A-C - Speed
| Rank | Name | Nation | Age | 1. Flight km/h | 2. Flight km/h | 3. Flight km/h | best Fligth km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunzke, Sebastian | GER | SEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
F2B - Aerobatics
| Rank | Name | Nation | Age | 1. Flight | 2. Flight | 3. Flight | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornmeier, Richard | GER | SEN | 1139,12 | 1050,35 | 1133,45 | 2272,57 |
| 2 | Schrek, Alexander | SVK | SEN | 1115,25 | 1099,70 | 1145,30 | 2260,55 |
| 6 | Holtermann, Christoph | GER | SEN | 1037,15 | 1090,65 | 1125,37 | 2216,02 |
| 3 | Janik, Karol | POL | SEN | 1066,80 | 969,65 | 1094,27 | 2161,07 |
| 4 | Solomianikov, Sergii | UKR | SEN | 1057,87 | 1061,02 | 1068,67 | 2129,69 |
| 9 | Korotchaiev, Oleg | UKR | SEN | 1008,12 | 1044,62 | 1083,80 | 2128,42 |
| 8 | Sopelniak, Andrii | UKR | SEN | 1016,45 | 1039,32 | 1046,50 | 2085,82 |
| 5 | Borzêcki, Krystian | POL | SEN | 1057,50 | 996,27 | 0,00 | 2053,77 |
| 7 | Sobiech, Damian | GER | SEN | 1016,12 | 912,35 | 1021,45 | 2037,57 |
| 11 | Rätsch, Stephan | GER | SEN | 950,22 | 971,47 | 969,97 | 1941,44 |
| 10 | Binner, Michael | GER | SEN | 980,77 | 952,27 | 947,82 | 1933,04 |
| 12 | Gehrig, Cornelius | GER | SEN | 933,70 | 928,05 | 959,45 | 1893,15 |
| 15 | Wagner, Gunter | GER | SEN | 892,72 | 956,40 | 907,82 | 1864,22 |
| 13 | Weinmann, Erhard | AUT | SEN | 930,62 | 931,50 | 895,47 | 1862,12 |
| 14 | Stief, Roland | GER | SEN | 918,45 | 809,05 | 942,17 | 1860,62 |
| 17 | Hannemann, Jörg | GER | SEN | 768,25 | 725,62 | 796,47 | 1564,72 |
| 18 | Gehrig, Wolfgang | GER | SEN | 754,32 | 0,00 | 794,55 | 1548,87 |
| 16 | Gromann, Wolfgang | GER | SEN | 742,27 | 743,55 | 658,30 | 1485,82 |
| 19 | Ecker, Franz | AUT | SEN | 638,75 | 674,25 | 518,25 | 1313,00 |
| 20 | Liepe, Wolfgang | GER | SEN | 487,37 | 284,77 | 0,00 | 772,14 |
F2D - Combat
| Rank | St.No | Name | Nation | Age | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D21 | Königshofer, Rudolf | AUT | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||
| 2 | D1 | Jalunins, Boriss | LAT | W | W | W | W | W | L | W | L | W | ||
| 3 | D63 | Umrichin, Andreij | UKR | W | L | W | W | W | W | W | L | L | ||
| Jun 1. | D65 | Becker, Dennis | GER | L | W | W | L | |||||||
| Jun 2. | D32 | Mateo, Raul Manuel | ESP | W | L | L | W | |||||||
| Jun 3. | D3 | Rastenyte, Odeta | LTU | W | L | L | L | |||||||
| 4-7 | D92 | Forbech, Henning | DEN | W | W | W | W | L | W | L | ||||
| D88 | Hentschel, Lothar | GER | W | W | W | W | W | L | L | |||||
| D37 | Janssens, Dimitry | BEL | W | W | W | L | W | W | L | |||||
| D51 | Wakkerman, Monique | NED | W | W | W | W | W | L | L | |||||
| 8-12 | D80 | Iaremenko, Dmytro | UKR | W | W | W | L | L | ||||||
| D72 | Mons, Francisco | ESP | W | L | W | W | L | |||||||
| D59 | Rastenis, Audrius | LTU | W | W | L | W | L | |||||||
| D47 | Riera, Xavier | FRA | W | W | W | L | L | |||||||
| D45 | Rioja, Mario | ESP | W | W | W | L | L | |||||||
| 13-16 | D65 | Becker, Dennis | GER | L | W | W | L | |||||||
| D85 | Lopez , Jose Luis | ESP | W | W | L | L | ||||||||
| D82 | Mateo, Manuel | ESP | W | W | L | L | ||||||||
| D89 | Wallner, Andreas | GER | W | L | W | L | ||||||||
| 17-26 | D73 | Astolfi, Silvio | ITA | L | W | L | ||||||||
| D7 | Bertelsen, André | DEN | L | W | L | |||||||||
| D60 | Chorniy, Stanislav | UKR | L | W | L | |||||||||
| D57 | Cyzas, Vaclovas | LTU | W | L | L | |||||||||
| D62 | Giandrini, Antonio | ITA | W | L | L | |||||||||
| D86 | Ishchenko, Oleg | UKR | L | W | L | |||||||||
| D29 | Janssens, Jean-Claude | BEL | L | W | L | |||||||||
| D32 | Mateo, Raul Manuel | ESP | W | L | L | |||||||||
| D27 | Platkauskas, Robertas | LTU | L | W | L | |||||||||
| D3 | Rastenyte, Odeta | LTU | W | L | L | |||||||||
| 27-38 | D61 | Bukin, Marat | GER | L | L | |||||||||
| D28 | Donchev, Orlin | BUL | L | L | ||||||||||
| D49 | Frandsen, Monica | DEN | L | L | ||||||||||
| D71 | Frandsen, Michael | DEN | L | L | ||||||||||
| D19 | Kan, Andrej | GER | L | L | ||||||||||
| D46 | Kuhn, Peter | GER | L | L | ||||||||||
| D96 | Nikitin, Lars | GER | L | L | ||||||||||
| D81 | Pachetti, Andrea | ITA | L | L | ||||||||||
| D64 | Schwarz, Johann | GER | L | L | ||||||||||
| D91 | Thier, Thomas | GER | L | L | ||||||||||
| D35 | Unruh, Rafael | GER | L | L | ||||||||||
| D31 | Voss, Leo | NED | L | L |
MTR - Team Racing
| Rank | Team | Nation | 1. elim. Race | 2. elim. Race | 3. elim. Race | Final Race |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillinger / Straniak | AUT | 04:08,6 | 04:13,6 | 09:08,9 | |
| 2 | van der Meij / van der Meij | NED | 04:47,2 | 04:30,6 | 09:11,0 | |
| 3 | Dohnke / Binner | GER | 05:07,2 | 05:10,0 | 10:32,3 | |
| 4 | van den Eede / van den Eede | BEL | 07:08,1 | 09:20,4 |
Download the Results_Bitterfeld_2011.pdf file.
Seh'n wir uns nicht in dieser Welt,
dann sehn' wir uns in Bitterfeld…